News

Corso di alta formazione, pubblicati gli esiti

Resi noti i punteggi del corso di alta formazione in “Management degli eventi e dei prodotti musicali, teatrali e cinematografici”, organizzato dall’Associazione Pomigliano Jazz insieme ad Egea, HUB e Teatro Mercadante di Napoli. Finanziato dal Fondo Sociale Europeo attraverso il POR Campania 2000-2006 (Misura 3.7 – Azione B), il Corso ha puntato alla formazione di figure professionali nei settori della musica e della cultura ed è stato realizzato con professori ed esperti dell’Università Federico II di Napoli.

Punteggi:
Aula/Stage (max 30) – Prova scritta (max 30) – Colloquio (max 40) – Totale

Aprea Michela 27 – 22 – 36 – 85

Caldo Martina 27 – 23 – 40 – 90

Ciamillo Maria Domenica 26 – 24 – 38 – 88

Criscitiello Rosa 26 – 25 – 40 – 91

De Falco Antonio 26 – 27 – 38 – 91

De Lellis Luca 29 – 26 – 38 – 93

Della Corte Sara 25 – 20 – 34 – 79

Di Costanzo Irene 25 – 21 – 34 – 80

Maiello Michela 26 – 25 – 36 – 87

Mormone Mirko 29 – 28 – 40 – 97

Porzio Amelia 26 – 30 – 40 – 96

Rea Carmine 26 – 27 – 37 – 90

Rea Massimo 26 – 22 – 38 – 86

Rea Rosangela 26 – 18 – 34 – 78

Sparta Emanuele 28 – 27 – 40 – 95

La Bella Michela 23 – 19 – 38 – 80

Testa Paola assente

Share Button